Квадроцикл Spark GRAND 200SE
-
Объем двигателя: 200 см3
Топливная система: карбюратор
Формула колес: 4х2 (задний привод)
Система охлаждения: воздушная
Главная передача: цепная
- Компания Альянстехника 1-ое место за самую быструю доставку
- Первое место в рейтинге за самое большое количество акций и гибкую системе скидок
- Альянс Агротехника получила сертификат Надежности номер 1 за сервисное обслуживание
- Первые в списке новинок и последних моделей техники
- Безусловный лидер в продажах и выборе техники
-
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 200 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 185 |
| Объем топливного бака, л | 10 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 8 |
| Колесная база, мм | 1260 |
| Конструкционная масса, кг | 234 |
| ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная: спидометр, одометр, тахометр, индикация передачи и нейтрали, уровень топлива, заряд АКБ, дальний свет |
| Передняя оптика | Фигурные светодиодные фары, светодиодные габариты, указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний навесной комбинированный фонарь: тормоз, габариты, поворотники — светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое, со спинкой |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (ЗИП) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита рук, масляное охлаждение, зеркала, USB-порт, алюминиевые диски, фаркоп, лебедка, спинка с ручками для пассажира |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Juneng |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,5 (13) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-92 и выше |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливный фильтр | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ — тип, емкость, А·ч | 9 |
| ШАССИ | |
| Рама | Трубчатая, стальной каркас |
| Диски передних колес | Алюминиевые |
| Диски задних колес | Алюминиевые |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23×7-10/22×10-10 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1910×1050×1120 |
Компания Альянс-техника является официальным дилером в Украине по поставкам сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. Мы работаем без посредников. Покупая у нас, Вы покупаете товар из первых рук!
-
Почему мы:
- Каждый товар имеет сертификат качества. Каждый товар проходит предпродажный технический осмотр.
- Мы проводим качественную и надежную сборку.
- Покупая технику у нас, Вы приобретаете расширенную сервисную гарантию.
- Мы предоставляем пост гарантийное обслуживание.
- Установлена фиксированная цена на каждый товар.
- Любая, удобная для Вас форма оплаты.
- Доставка до дверей, до ворот происходит в кратчайшие сроки.
- Расчёт за товар происходит исключительно по факту, без аванса и без предоплат.
- Для каждого клиента предусмотрена скидочная система по программе "бонус +"
-
Другие поставщики:
- Низкая предпродажная подготовка техники
- Отсутсвие своего сервисного центра
- Не являются поставщикам техники
- Завышенная стоимость
- Проблемы с выполнением гарантийных обязательств
- Работают в этой сфере менее 10 лет !!!
с фотографиями и ценами!
КАЧЕСТВО
Мы продаем только сертифицированную технику от ведущих производителей.
ГАРАНТИЯ
Предоставляем услуги по сервисному сопровождению и гарантийному обслуживанию.
ЦЕНЫ
Прямое сотрудничество с производителями – никаких дополнительных наценок.
ПОДДЕРЖКА
Бесплатные консультации в онлайн и телефонном режиме от ведущих специалистов. Наши филиалы находятся в Киеве, Полтаве и Одессе.

«Агро-Альянс» — Лидер по продаже сельхозтехники в Украине!
- -13%
124 605.00грн108 452.50грн - -9%
355 355.00грн323 050.00грн - -10%
378 430.00грн341 510.00грн - -12%
152 295.00грн133 835.00грн - -13%
184 600.00грн160 140.50грн - 117 682.50грн
- -8%
484 575.00грн447 655.00грн - -6%
85 377.50грн80 070.25грн - -14%
203 060.00грн175 370.00грн

















