-
3 года гарантии
Минитрактор ДТЗ 504BKKU
-
099.6
Мощность двигателя: 50 л.с.
Количество цилиндров: 4
Коробка передач: 16/16
Передача от двигателя: прямая
Формула колес: 4х4 (полный привод)
Масса: 2850 кг
- Компания Альянстехника 1-ое место за самую быструю доставку
- Первое место в рейтинге за самое большое количество акций и гибкую системе скидок
- Альянс Агротехника получила сертификат Надежности номер 1 за сервисное обслуживание
- Первые в списке новинок и последних моделей техники
- Безусловный лидер в продажах и выборе техники
-
|
|
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, без турбонаддува |
| Модель двигателя | V38N |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Объем двигателя, см3 | 2835 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Жидкостная (закрытая, с принудительной циркуляцией) |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 98 / 105 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 243 |
| Номинальный расход топлива, л/ч | 8,9 |
| Коробка передач (КП) | (4x2x2)+(4x2x2) |
| Реверс | Есть |
| Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормоза | Дисковые на задних колесах |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 13,5 |
| Размер шин | передних 8,30-24, задних 11,0-32 |
| Скорость движения, км/ч | вперед 2,9-39,11; назад 2,16-25,92 |
| Главная передача | Прямая |
| Кондиционер | Есть |
| Сиденье с амортизатором | Есть |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный Ø35, 6 шлицов |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540-1000 |
| Механизм навески | 3-точечный |
| Опускание навески | Принудительное |
| Грузоподъемность, кг | 2175 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренный насос |
| Гидравлические выходы | 4 гидравлических выхода Ø23 |
| Разъем под прицеп (розетка) | Есть |
| Компрессор | Нет |
| Передние грузы | 30 кг |
| Задние грузы | 2 шт. по 45 кг |
| Колесная база, мм | 1900 |
| Колея колес, мм | передних 1180-1370; задних 1200-1400 |
| Минимальный клиренс, мм | 395 |
| Минимальный радиус поворота, м | 4,45 / 4,15 |
| Снаряженная масса, кг | 2770 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Объем системы охлаждения, л | 12 |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 7 |
| Объем корпуса подъемника, л | 8 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3733х1615х2320 |
| Вес, кг | 2850 |
Компания Альянс-техника является официальным дилером в Украине по поставкам сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. Мы работаем без посредников. Покупая у нас, Вы покупаете товар из первых рук!
-
Почему мы:
- Каждый товар имеет сертификат качества. Каждый товар проходит предпродажный технический осмотр.
- Мы проводим качественную и надежную сборку.
- Покупая технику у нас, Вы приобретаете расширенную сервисную гарантию.
- Мы предоставляем пост гарантийное обслуживание.
- Установлена фиксированная цена на каждый товар.
- Любая, удобная для Вас форма оплаты.
- Доставка до дверей, до ворот происходит в кратчайшие сроки.
- Расчёт за товар происходит исключительно по факту, без аванса и без предоплат.
- Для каждого клиента предусмотрена скидочная система по программе "бонус +"
-
Другие поставщики:
- Низкая предпродажная подготовка техники
- Отсутсвие своего сервисного центра
- Не являются поставщикам техники
- Завышенная стоимость
- Проблемы с выполнением гарантийных обязательств
- Работают в этой сфере менее 10 лет !!!
с фотографиями и ценами!
КАЧЕСТВО
Мы продаем только сертифицированную технику от ведущих производителей.
ГАРАНТИЯ
Предоставляем услуги по сервисному сопровождению и гарантийному обслуживанию.
ЦЕНЫ
Прямое сотрудничество с производителями – никаких дополнительных наценок.
ПОДДЕРЖКА
Бесплатные консультации в онлайн и телефонном режиме от ведущих специалистов. Наши филиалы находятся в Киеве, Полтаве и Одессе.

«Агро-Альянс» — Лидер по продаже сельхозтехники в Украине!
- -13%
117 720.00грн102 460.00грн - -9%
335 720.00грн305 200.00грн - -13%
357 520.00грн309 560.00грн - -12%
143 880.00грн126 440.00грн - -13%
174 400.00грн151 292.00грн - 111 180.00грн
- -7%
244 160.00грн226 720.00грн - -20%
305 200.00грн244 160.00грн - -29%
25 724.00грн18 355.60грн












