Квадроцикл Spark GRAND 250SE
-
Об'єм двигуна: 200 см3
Паливна система: карбюратор
Формула коліс: 4х2 (задній привід)
Система охолодження: повітряна
Головна передача: ланцюгова
- Компанія Альянстехніка перше місце за найшвидшу доставку
- Перше місце в рейтингу за найбільшу кількість акцій та гнучку систему знижок
- Альянс Агротехніка отримала сертифікат Надійності №1 за сервісне обслуговування
- Перші у списку новинок та останніх моделей техніки
- Безумовний лідер у продажах та виборі техніки
-
| ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Тип квадроцикла | Позашляховий туристичний |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 250 |
| Колісна формула | 4×2 |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс |
| Максимальна швидкість, км/год | 65 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність, кг | 185 |
| Об’єм паливного бака, л | 10 |
| Номінальна витрата пального, л/100 км | 8 |
| Колісна база, мм | 1260 |
| Конструкційна маса, кг | 240 |
| ЕРГОНОМІКА | |
| Панель приладів | Електронна: спідометр, одометр, добовий пробіг, тахометр, індикація передачі та нейтралі, рівень пального, заряд АКБ, дальнє світло |
| Передня оптика | Фігурні світлодіодні фари, світлодіодні габарити, покажчики поворотів |
| Додаткові фари | Є |
| Задня оптика | Задній навісний комбінований ліхтар: гальмо, габарити, поворотники — світлодіодні |
| Протиугінна сигналізація | Є |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, дворівневе, напівм’яке, зі спинкою та ручками для пасажира |
| Підніжки водія | Платформного типу з антиковзкими накладками |
| Задній багажник | Пласка платформа з пластиковим покриттям |
| Передній багажник | Пласка платформа з пластиковим покриттям |
| Комплект інструменту (ЗІП) | Стандартний |
| Захисна накладка на глушник | Хромована |
| Додатково | Захист рук, масляне охолодження, дзеркала, USB-порт, алюмінієві диски, фаркоп, лебідка, спинка з ручками для пасажира, Bluetooth-аудіоплеєр |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | Juneng |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 11,5 (16) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип пального | Неетильований бензин А92 і вище |
| Тип охолодження | Масляне |
| Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7000 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Балансувальний вал | Є |
| Система подачі пального | Самоплив |
| Паливний фільтр | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об’єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторної оливи | Напівсинтетична SPARK 4Т SAE 10W-40 API SL |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип стартера | Електростартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід передніх коліс | Немає |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Привід задніх коліс | Ланцюгова передача |
| Генератор (напруга, В / потужність, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ — тип, ємність, А·год | 9 |
| ШАСІ | |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Диски передніх коліс | Алюмінієві |
| Диски задніх коліс | Алюмінієві |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Амортизатори задні | Масляні |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
| Розмір шин (передні/задні) | 23×7-10/22×10-10 |
| Тип протектора (передній/задній) | Спортивний |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 1910×1050×1120 |
Компанія Альянс-техніка є офіційним дилером в Україні з постачання сільськогосподарської техніки та навісного обладнання. Ми працюємо без посередників. Купуючи у нас, Ви купуєте товар із перших рук!
-
Чому ми:
- Кожен товар має сертифікат якості. Кожен товар проходить передтехнічний огляд.
- Ми проводимо якісне та надійне складання.
- Придбавши техніку у нас, Ви отримуєте розширену сервісну гарантію.
- Ми надаємо пост гарантійне обслуговування.
- Встановлено фіксовану ціну на кожен товар.
- Будь-яка, зручна для Вас форма оплати.
- Доставка до дверей, до воріт відбувається в найкоротший термін.
- Розрахунок за товар відбувається виключно за фактом, без авансу та без передоплат.
- Для кожного клієнта передбачена знижкова система за програмою "бонус +"
-
Інші постачальники:
- Низька передпродажна підготовка техніки
- Відсутність свого сервісного центру
- Не є постачальником техніки
- Завищена вартість
- Проблеми з виконанням гарантійних зобов'язань
- Працюють у цій сфері менше 10 років !!!
з фотографіями та цінами!
ЯКІСТЬ
Ми продаємо лише сертифіковану техніку від провідних виробників.
ГАРАНТІЯ
Надаємо послуги з сервісного супроводу та гарантійного обслуговування.
ЦІНИ
Пряме співробітництво з виробниками – жодних додаткових націнок.
ПІДТРИМКА
Безкоштовні консультації в онлайн та телефонному режимі від провідних фахівців. Наші філії знаходяться у Києві, Полтаві та Одесі.

«Агро-Альянс» — Лідер з продажу сільгосптехніки в Україні!
- 3 461.25грн
- 641 485.00грн
- 38 304.50грн
- 343 586.75грн
- 327 895.75грн
- -9%
97 976.45грн89 531.00грн - -14%
645 177.00грн553 800.00грн - -14%
101 530.00грн87 131.20грн








.jpg)
.png)


.png)




